Autophagie
Protéines ATG (AuTophaGy-related)
Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble du système endomembranaire
- Autophagie
- Système UPS (Système UPS (Ubiquitine-protéasome))
- Fusion et fission membranaire
- Transport membranaire
- Moteurs moléculaires
- Voies de signalisation

Les protéines ATG (AuTophaGy-related) interviennent dans l'autophagie, processus d’auto-digestion qui consiste en une dégradation de composants intracellulaires par le lysosome.
Les ATG interviennent dans :
- toutes les formes d'autophagie (
classification des autophagies),
- les complexes enzymatiques tels que ULK/Atg1 ou PI3KC3-CI.
Liste des ATG
La liste des Atg est consultable sur le tableau ci-dessous (Atg family proteins).

Les leins du tableau envoient sur des chapitres spéciaux dans lesquels les Atg sontétudiées plus longuement.
Levure | Mammifères | Fonctions |
---|---|---|
Atg1 | ULK1/2 | Complexe de kinases (initiation du phagophore) |
Atg2 | ATG2A, ATG2B | Complexe Atg2/Atg18/Atg9 (élongation du phagophore) |
Atg3 | ATG3 | Enzyme de type E2 (Lipidation d'ATG8) |
Atg4 | ATG4A, 4B, 4C, 4D | Protéase de la cystéine: clivage du C-terminal d'Atg8 et de sa délipidation |
Atg5 | ATG5 | Complexe Atg12/Atg5/Atg16 (Lipidation d'ATG8) |
Atg6 | Beclin-1 | Sous-unité du complexe PI3KC3-CI (nucléation du phagophore) |
Atg7 | ATG7 | Enzyme de type E1 : Atg8 et Atg12 sont tous deux des substrats d'Atg7 (Lipidation d'ATG8) |
Atg8 | LC3/GABARAP | Protéine de type ubiquinine: formation d'Atg8-PE (phosphatidyléthanolamine) (Lipidation d'ATG8) |
Atg9 | ATG9A (APG9L1) ATG9B (APG9L2) |
Complexe Atg2/Atg18/Atg9 (élongation du phagophore) |
Atg10 | ATG10 | Enzyme analogue spécifique à l'Atg12 (Lipidation d'ATG8) |
Atg11 | Molécule d'adaptateur dans l'autophagie sélective de la levure | |
Atg12 | ATG12 | Protéine de type ubiquitine : Complexe Atg12/Atg5/Atg16 ( (Lipidation d'ATG8) |
Atg13 | ATG13 | Sous-unité du complexe d'Atg1 (initiation du phagophore) |
Atg14 | ATG14, ATG14L, BARKOR | Sous-unité du complexe PI3KC3-CI (nucléation du phagophore) |
Atg15 | Protéine de type liposuper : dégradation du corps autophagique chez les levures | |
Atg16 | ATG16L1, ATG16L2 | Complexe Atg12/Atg5/Atg16 (Lipidation d'ATG8) |
Atg17 | FIP200/RB1CC1 | Sous-unité du complexe d'Atg1 (initiation du phagophore) |
Atg18 | WIPI1/2/3/4 | Protéine de liaison P(I3)P dans le complexe Atg9/Atg2/Atg18 |
Atg19 | Récepteur de l'Ape1 dans la voie Cvt | |
Atg20 | Protéine de liaison P(I3)P dans la voie de Cvt (levure) | |
Atg21 | Protéine de liaison P(I3)P dans la voie de Cvt (levure) | |
Atg22 | Protéine membranaire des vacuoles (levure) | |
Atg23 | Formation de vésicules de glucides (levure) | |
Atg24 | Voie Cvt et dégradation du peroxysome (levure) | |
Atg25 | Dégradation du peroxysome (levure) | |
Atg26 | Dégradation du peroxysome (levure) | |
Atg27 | Protéine de liaison P(I3)P dans la voie de Cvt (levure) | |
Atg28 | Dégradation des peroxysomes (levure) | |
Atg29 | - | Sous-unité du complexe d'Atg1 (initiation du phagophore) |
Atg30 | Dégradation des peroxysomes (levure) | |
Atg31 | - | Complexe Atg17-Atg29-Atg31 dans l'autophagie induite par la famine |
Atg32 | BCL2L13 | Dégradation des mitochondries (Mitophagie) |
Atg33 | Dégradation des mitochondries (Mitophagie) | |
Atg34 | NBR1 | Transports alpha-mannosidase |
Atg35 | Dégradation des peroxysomes (levure) | |
Atg36 | Dégradation des peroxysomes (levure) | |
Atg37 | ACBD5 | Protéine de liaison à l'acyl-CoA pour former la membrane d'isolement. |
Atg38 | ATG38/NRBF2 | Interagit avec Atg14 et VPS34. Joue un rôle de linker entre Vps15-Vsp14 et Vsp30/Atg6-Atg14. |
Atg39 | Autophagie sélective de la membrane nucléaire | |
Atg40 | Autophagie sélective du réticulum enplasmique. | |
Atg41 | Interagit avec Atg9 et est impliqué dans la formation de PAS. | |
- | ATG101 |
Fonctions biologiques des Atg
Les principales fonctions biologiques connues des gènes ATG et les grandes catégories de maladies qu’ils régulent sont représentées par la figure ci-dessous tirée de : Biological Functions of Autophagy Genes: A Disease Perspective (2019).
La dérégulation de l’autophagie est étroitement associée à de nombreuses maladies (dérégulation de l'autophagie).
Des exemples de mutations génétiques dans les maladies humaines qui altèrent l’autophagie sont visibles dans un tableau (Biological Functions of Autophagy Genes: A Disease Perspective 2020).

(Figure : vetopsy.fr d'après Levine et Kroemer)
Retour à l'autophagie
Biologie cellulaire et moléculaireConstituants de la celluleSystème endomembranaireRéticulum endoplasmiqueAppareil de GolgiEndosomesLysosomesPeroxysomesAutophagieMacroautophagieMicroautophagieAutophagie chaperonnes (CMA)Autophagie non canoniqueProtéines ATGSystème UPS (Ubiquitine-Protéasome)Transport membranaireTrafic vésiculaireFusion/fission membranaireEndocytoseVoie sécrétoireMoteurs moléculairesVoies de signalisation