Moelle épinière
Substance grise : couches de Rexed
Sommaire
- Moelle épinière
Bror Rexed (1914-2002), neuroscientifique suédois a subdivisé les anciennes zones de substance grise de la moelle épinière en 9 couches (ou lames - lamina -) en 1952 (études sur le chat).
Elles remplacent les noms de noyaux qui sont encore employés et qui peuvent s'étendre à plusieurs couches.
La substance grise est formée par les somas des motoneurones et par les interneurones.
1. La numérotation (I) commence depuis la couche superficielle de la corne dorsale jusqu'à la couche des neurones moteurs de la couche IX. On définit une couche X qui est la région périépendymaire.
- J'ai pris la classification qu'en donne Pritchard dans son " Neurosciences médicales " où il écrit que : « En histologie, il est difficile de visualiser la séparation entre les couches… Certains noyaux sont contenus dans une seule couche… D'autres s'étendent au delà des couches de Rexed ou sont situés dans une partie d'une couche spécifique. »
- C'est pourquoi vous pouvez trouver d'autres ajustements des noyaux suivant les couches.
Couche de Rexed | Noyau spinal | Niveau spinal | Fonction |
---|---|---|---|
Colonne ou corne dorsale (ou postérieure) | |||
I | Noyau marginal (couche de Waldeyer ou zone marginale de Lissauer) |
Tous | Douleur et température : voie extra-lemniscale (antéro-latérale) |
II | Substance gélatineuse (de Rolando) |
Tous | Douleur et température : voie extra-lemniscale (antéro-latérale) |
III, IV | Noyau principal ou propre de la corne postérieure |
Tous | Messages tactiles |
V | Tous | Douleur et tact léger : voie extra-lemniscale (antéro-latérale) | |
X | Région périépendymaire | Tous | |
Colonne ou corde latérale (ou intermédiaire) | |||
VII | Noyau dorsal de Clarke | C8-L2 | Faisceau spino-cérébelleux postérieur |
Noyau intermédio-médial | Tous | Afférences viscérales | |
Noyau intermédio-latéral | T1-L3 | Cellules préganglionnaires symphatiques | |
Noyau parasympathique sacré | S2-S4 | Cellules préganglionnaires parasymphatiques | |
X | Région périépendymaire | Tous | |
Colonne ventrale (ou antérieure) | |||
VIII | - | Tous | Influx descendants supra-spinaux |
IX | Motoneurones médiaux | Tous | Muscles axiaux |
Motoneurones latéraux | Renflements | Muscles des membres | |
Noyau phrénique | C3-C5 | Diaphragme | |
Noyau spinal accessoire | Bulbe-C5 | Muscle sterno-cléido-mastoïdien | |
Noyau d'Onuf | S1-S3 | Muscles périnée |
2. D'autres noms peuvent être employés :
- couches IV et V : isthme de la corne dorsale,
- couche VI : base de la corne dorsale,
- couches IV, V et VI : noyau propre.